发布日期:2023-01-08 05:18:43 来源:招考升学网 网站编辑:小旋风 浏览:490次
合肥中职中专学校有安徽省冶金技工学校、安徽艺鼎画社美术高考培训中心、安徽中澳科技职业学院、安徽工业经济职业技术学院、合肥金融学校、肥东县农广校等。
一、合肥市中专院校名单
序号 | 中专名称 | 联系地址 |
1 | 安徽省冶金技工学校 | 安徽省合肥市瑶海区采石路152号 |
2 | 安徽艺鼎画社美术高考培训中心 | 屯溪路与宣城路交叉路口 |
3 | 安徽中澳科技职业学院 | 濉溪路312号 |
4 | 安徽工业经济职业技术学院 | 梁园路1号实训楼二楼 |
5 | 合肥金融学校 | 合肥市庐江路118号六楼601-608室 |
6 | 肥东县农广校 | 肥东县店埠镇人民路15号 |
7 | 恒缘少林文武学校 | 合肥市合安路桃花收费站下即可 |
8 | 泾县高级职业中学 | 泾县红星路49-1号 |
9 | 肥东县科协科普活动中心 | 肥东县乡企委科技大厦5楼 |
10 | 合肥兴鹏职业培训中心 | 合肥市新站开发区张洼路219号 |
11 | 合肥银河网络培训学校 | 工大电子商城1号 |
12 | 安徽中电办公设备有限公司培训学校 | 黄山东路55号 |
13 | 安徽省旅游培训中心职业技能培训 | 望江路169号 |
14 | 安徽省经济技术学校职业技能培训 | 长江西路540号 |
15 | 安徽省建材工业局职业技能培训 | 三孝口安庆路233 |
16 | 安徽省山立信息工程有限公司职业技能培训 | 濉溪路312号 |
17 | 安徽省劳动保护宣传教育中心职业技能培训 | 长江路333号五楼 |
18 | 安徽省接待服务技术培训中心职业技能培训 | 桐城南路405号 |
19 | 安徽建工集团有限公司职业技能培训中心 | 环城南路28号 |
20 | 合肥工业大学职业技能培训学校 | 屯溪路193号 |
21 | 合肥炮兵学院军地两用人才培训学校 | 井岗镇大蜀山北炮院驾训大队 |
22 | 江淮成人中等专业学校职业技能培训 | 淮北路141号 |
23 | 安徽省明星职业技术学校职业技能培训 | 合作化路101号 |
24 | 安徽省电影学校职业技能培训 | 屯溪路349号 |
25 | 安徽农业大学农工学院职业技能培训 | 长江西路130号 |
26 | 安徽省残疾人职业技术培训中心职业技能培训 | 蒙城北路高河埂新村15号 |
27 | 安徽省国际公共关系协会职业技能培训 | 宿州路317号 |
28 | 安徽省饮食服务公司职业技能培训 | 淮河路234号四楼 |
29 | 安徽三联职业培训中心 | 经济技术开发区合安路47号 |
30 | 安徽省心理卫生协会心理咨询资格培训中心 | 梅山路69号 |
31 | 合肥商贸职业学校 | 安徽省合肥大兴结胡岗路13号 |
32 | 合肥北苑职业技术学校 | 合肥市荣事达大道415号 |
33 | 安徽国际电子商务中心 | 金寨路389号盛安广场1805室 |
34 | 合肥蜂星生达培训学校 | 美菱大道475号 |
35 | 合肥市机械工业技工学校 | 合肥市繁昌路宋斗湾 |
36 | 安徽省建筑工程技工学校 | 合肥市合巢路301号 |
37 | 合肥市公交技工学校 | 合肥市蒙城北路公交四公司内 |
38 | 合肥钢铁技工学校 | 合肥市瑶海区和平路1号 |
39 | 合肥无线电技工学校 | 合肥市长江东路三里街凤阳一村 |
40 | 合肥市二轻技工学校 | 合肥市肥西路28号 |
41 | 安徽广播电视大学省直分校 | 合肥市荣事达大道 10号七楼 |
42 | 合肥财会成人中专学校 | 合肥市五河路241号 |
43 | 合肥马丁音乐学校 | 屯溪路与桐城路交叉口公交公司场站二楼 |
44 | 安徽明星科技中专学校 | 安徽合肥市庐阳区四里河明星路1号 |
45 | 新华派特森学院 | 安徽省合肥市望江西路899号 |
46 | 安徽省警察教育学校 | 合肥市清溪路中段(85)号 |
二、安徽省冶金技工学校简介
安徽省冶金技工学校,于1979-05-19 在合肥挂牌成立,学校地址位于安徽省省会、安徽大城市合肥,合肥 采石路152号(邮编:230011),我学校迄今已经成立43年,培养了大量优秀人才,我学校主要经营培养中级技术工人,,我学校本着制度与人文相结合的管理思想,凭借美丽的校园环境,舒适的住宿条件和优秀的师资力量已成为每年合肥评价好的学校之一。
三、安徽中澳科技职业学院简介
安徽中澳科技职业学院(Anhui Zhong-Ao Institute of Technology),位于安徽省合肥市,是经安徽省人民政府批准成立,教育部备案的公办全日制普通高等院校。
2003年6月,经安徽省人民政府批准并报教育部备案,在安徽省科技培训中心(1984年创办)和安徽省计算中心(1979年创办)的基础上成立安徽中澳科技职业学院。
截至2017年11月,学院教学科研仪器设备总值1182.29万元,馆藏纸质图书20.86万册;设有3个系,28个高职专业;有校内专任教师200人,在校学生3600多人。
相关文章